-
Боб ЧунгБольшое спасибо много для вашего идеального качества и обслуживания VIP, мы будем держать контракт и будем делать больше дела с вами! -
ЛеоКачество оборудования очень хорошее, и мне приятно работать с вами! -
Джо.Сильная команда инженеров, превосходная исполнительная мощь, высокопроизводительное оборудование!
Полная линия производства моющих средств и химических веществ с ПЛК-контролем
| Место происхождения | Гуанчжоу, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | Vison Chemicals |
| Сертификация | CE, ISO9001 |
| Номер модели | ВК-КАСТОМ |
| Количество мин заказа | 1 комплект |
| Цена | Custom Quote |
| Упаковывая детали | Корпус из фанеры для экспорта |
| Время доставки | 30-45 дней |
| Условия оплаты | T/T 30% предоплата, аккредитив по предъявлении |
| Поставка способности | 20+ комплектов/месяц |
Полная линия производства моющих средств и химикатов с системой управления ПЛК
Решения на производственных линиях под ключ дляпроизводство моющих средств, косметических средств и химических веществОт взвешивания сырья до заправки готового продуктаодин поставщик, одна гарантия, один контактный пунктУправление PLC Siemens, конструкция SS316L, сертификация CE и ISO 9001.
Компоненты производственных линий
| Станция | Оборудование | Функция |
|---|---|---|
| 1. Взвешивание | Электронные элементы нагрузки ±0,1% | Точная дозировка сырья |
| 2- Смешивание. | Вакуумный эмульгатор / смеситель | Гомогенизация и смешивание |
| 3Реакция. | Реактор с жакетом | Нагрев, охлаждение, регулирование pH |
| 4. Хранение | Буферные / удерживающие резервуары | Промежуточное хранение продукции |
| 5Наполнение | Сжигатель поршня / потокомер (50 мл - 5 л) | Точность заполнения ± 0,5% |
| 6- Покрытие. | Автоматический винтовой/винтовой крышкой | Постоянный крутящий момент, без утечек |
| 7. Маркировка | Оболочка / передний задний маркировщик | Профессиональная упаковка |
| 8Контроль. | Siemens PLC + HMI с сенсорным экраном | Централизованное управление рецептами |
Технические спецификации
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Производственная мощность | 500 - 10 000 литров/день |
| Диапазон заполнения | 50 мл - 5 л (настраивается) |
| Точность заполнения | ± 0,5% |
| Система управления | Siemens PLC S7-1200/1500 + HMI |
| Материал (в контакте с продуктом) | SS316L (соответствует стандарту GMP) |
| Сила | 380В/440В, 50/60Гц, 3-фазный (на заказ) |
| Уровень автоматизации | Полуавто / полноавто |
| Гарантия | 12 месяцев, установка на месте доступна |
Обслуживаемые отрасли
| Промышленность | Применение |
|---|---|
| Детергенты и очистка | Жидкое моющее средство, смягчающее средство для тканей, мыло для посуды |
| Косметика | Крем, лосьон, шампунь, гель для душа |
| Химические вещества | Поверхностно-активное вещество, промышленный чистильщик, очистка воды |
| Переработка пищевых продуктов | Соус, сироп, смесь пищевого масла |
Почему нужно выбирать химические препараты Висон
Решение "под ключ" ️ Проектирование → Производство → Монтаж → Обучение. Один контракт, одна команда
Стандарт Siemens PLC
Ввод в эксплуатацию на месте наши инженеры едут на ваш завод для установки и обучения оператора
Испытание приемки на заводе ️ полный тест на воде/фактическом продукте перед помещением в ящик, документированный и снятый на видео
Электронная почта: minvison@163.com
Расскажите нам о вашей мощности, материале и процессе, и мы разработаем правильное решение.

